Module de caméra pour ordinateur portable haute définition 720P
détails du produit
Lancement du module d'interface USB 2.0 standard Type-A avec objectif et microphone sans distorsion
Nous sommes heureux de vous présenter notre dernière innovation : le module d'interface USB 2.0 standard Type A avec objectif et microphone anti-déformation. Ce module de pointe est conçu pour offrir une expérience audio et vidéo fluide et de haute qualité pour diverses applications.
Le module est doté d'une interface USB 2.0 Type-A standard, d'une fonction plug-and-play et d'une grande simplicité d'utilisation. L'installation est simple et sans pilote complexe. L'objectif sans distorsion garantit des images nettes et sans distorsion visuelle, pour une expérience visuelle exceptionnelle.
Outre ses excellentes performances visuelles, le module est équipé d'un microphone pour la synchronisation audio et vidéo. Cette fonctionnalité est essentielle pour une sortie audio et vidéo de haute qualité, ce qui le rend idéal pour la visioconférence, le streaming en direct et autres applications multimédias.
Numéro de module | LCC-USB2M- V1.2 |
Taille du module | L × L × H : 8,5 × 60 × 6,4 mm |
Température (fonctionnement) | -20℃ à 70℃ |
Température (image stable) | -10℃ à 65℃ |
Se concentrer | FF |
Distance de l'objet | 20CM -> +∞ |
Résolution | À déterminer |
Interface | USB 2.0 |
Pouvoir | Alimentation par bus USB (DC5V) |
Demande de système d'exploitation | Windows XP, Windows 7, Windows 8\ Android |
Emballer | Plateau anti-électrostatique |
Certifications | FCC et CE |
Type de capteur | (1/5”) |
Taille de la matrice active | 1600(H) x 1200(V) |
Taille des pixels | 1,75 µm x 1,75 µm |
Taux de transfert d'image maximal | MJPG : 1 600 x 1 200 30 ips |
Lentille | 650 nm |
Construction de la lentille | 5p+IR650 |
F/No | 2,0 mm |
Distance focale | 2,639 mm |
Champ de vision (D) | 68° |
Distorsion TV | <1% |
Illumination relative | >45% |
Type de DSP | PORT USB 2.0 DSP |
AGC/AEC/Balance des blancs | Auto |
Taille du tableau | MJPG : 1 600 * 1 200 : 30 ips 1 280 * 1 024 : 30 ips : 1 280 * 960 : 30 ips 1 280 * 720 : 30 ips 800 * 600 : 30 ips 640 * 480 : 30 ips ; YUV2 : 1 600 * 1 200 : 5 ips ; 1 280 * 1 024 : 5 ips ; 1 280 * 960 : 5 ips ; 1 280 * 720 : 10 ips ; 800 * 600 : 20 ips ; 640 * 480 : 30 ips ; |
Scénarios d'application
application
application
application
application
objectif de la caméra
Spécifications des lentilles optiques
description2
Enfin, notre société prend en charge des conceptions hautement personnalisées et peut fournir une personnalisation à 100 % selon vos besoins.


