Módulo de câmera para laptop de alta definição 720P
detalhes do produto
Lançamento do módulo de interface USB 2.0 tipo A com lente e microfone sem distorção
Temos o prazer de apresentar nossa mais recente inovação: o módulo de interface USB 2.0 Standard Tipo A com lente e microfone sem distorção. Este módulo de última geração foi projetado para proporcionar uma experiência de áudio e vídeo fluida e de alta qualidade para uma variedade de aplicações.
O módulo possui uma interface USB 2.0 Tipo A padrão, função plug-and-play e é muito simples de usar. Não há necessidade de instalar drivers complexos, garantindo um processo de instalação sem complicações. A lente antidistorção garante imagens nítidas sem distorção visual, proporcionando uma excelente experiência visual.
Além de seus excelentes recursos visuais, o módulo é equipado com um microfone para sincronização de áudio e vídeo. Esse recurso é essencial para saídas de áudio e vídeo de alta qualidade, tornando-o ideal para videoconferências, transmissões ao vivo e outras aplicações multimídia.
Módulo No. | LCC-USB2M- V1.2 |
Tamanho do módulo | L×C×A: 8,5×60×6,4 mm |
Temperatura (Operação) | -20℃ a 70℃ |
Temperatura (Imagem Estável) | -10℃ a 65℃ |
Foco | FF |
Distância do objeto | 20CM -> +∞ |
Resolução | A definir |
Interface | USB 2.0 |
Poder | Alimentação de barramento USB (DC5V) |
Solicitação do sistema operacional | Win XP, Win 7, Win 8\ Android |
Pacote | Bandeja antieletrostática |
Certificações | FCC e CE |
Tipo de sensor | (1/5”) |
Tamanho da matriz ativa | 1600(A) x 1200(V) |
Tamanho do pixel | 1,75 µm x 1,75 µm |
Taxa máxima de transferência de imagem | MJPG:1600*1200 30 fps |
Lente | 650 nm |
Construção de lentes | 5p+IR650 |
F/Não | 2,0 mm |
Distância focal | 2,639 mm |
Campo de visão (D) | 68° |
Distorção de TV | |
Iluminação Relativa | >45% |
Tipo DSP | 2.0 PORTA USB DSP |
Equilíbrio AGC/AEC/Whiter | Auto |
Tamanho da matriz | MJPG:1600*1200:30 fps 1280*1024:30 fps: 1280*960:30 fps 1280*720:30 fps 800*600:30 fps 640*480:30 fps; YUV2:1600*1200:5 fps; 1280*1024:5 fps; 1280*960:5 fps: 1280*720:10 fps; 800*600:20 fps; 640*480:30 fps; |
Cenários de aplicação

aplicativo

aplicativo

aplicativo

aplicativo
lente da câmera
Especificações de lentes ópticas

descrição2
Por fim, nossa empresa oferece suporte a designs altamente personalizados e pode fornecer 100% de personalização de acordo com suas necessidades.